1. Dossiers de demandes d'autorisation
Province d’Errachidia:
Type de projet | Dossiers instruits | Taux d’approbation(%) | ||
Guichet unique | Commission provinciale d’urbanisme | Total | ||
Petits projets | 1622 | 76 ,88% | 62,50% | 67,80% |
Grands projets | 170 | 60,57% | 57,70% | 57,90% |
Total | 1792 | 75% | 32,75% | 66,86% |
Province de Midelt
Type de projet | Total dossiers instruits | Taux d’approbation(%) | ||
Guichet unique | Commission provinciale d’urbanisme | Total | ||
Petits projets | 923 | 82,48% | 81,27% | 81,59% |
Grands projets | 95 | 45,46% | 32,10% | 37,21% |
Total | 1018 | 79,92% | 77,54% | 77,75% |
Bilan Global
Type de projet | Total dossiers instruits | Taux d’approbation(%) | ||
Guichet unique | Commission provinciale d’urbanisme | Total | ||
Petits projets | 2545 | 79,43% | 68,64% | 73,12% |
Grands projets | 265 | 55,77% | 47,58% | 50,42% |
Total | 2810 | 77,15% | 66,65% | 71,04% |
2. Projets d'Investissement
Type de projets | Nombre | Cout d’investissement |
Services | 14 | 160 ,81 mdh |
Industriel | 13 | 191,59 mdh |
Touristiques | 5 | 146,70 mdh |
Habitats | 3 | 256 mdh |
Commercial | 5 | 26,82 mdh |
Services et tourismes | 2 | 13,55 mdh |
Total | 42 | 795,47 mdh |
3. Les Requêtes :
Type de requête | Gestion urbaine | Planification urbaine | Contentieux et litiges foncieres | Hors champ d'intervention | Total |
nombre | 45 | 22 | 19 | 40 | 126 |
Taux % | 35,72 | 17,46 | 15,08 | 31,74% | 100 |